لوحة المتابعة المالية
الإيرادات، النقد، الفواتير، السندات، والقيود من مكان واحد
₪
إيرادات الشهر
186,400 ﷼
▲ 7.3%
◇
النقد والبنوك
432,900 ﷼
▲ 2.1%
▤
فواتير غير مسددة
14
61,200 ﷼
%
صافي الربح
42,800 ﷼
هامش 23%
حالة الفواتير
| الحالة | العدد | المبلغ |
|---|---|---|
| مسددة | 128 | 418,300 ﷼ |
| جزئي | 6 | 22,900 ﷼ |
| غير مسددة | 14 | 61,200 ﷼ |
الفواتير
فواتير احترافية مع حالات السداد، الطباعة، والتصدير
| رقم | العميل | التاريخ | الإجمالي | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| INV‑2041 | العميل الأول | 15 / 07 | 4,600 ﷼ | مسددة |
| INV‑2042 | العميل الثاني | 16 / 07 | 12,075 ﷼ | جزئي |
| INV‑2043 | العميل الثالث | 17 / 07 | 8,300 ﷼ | غير مسددة |
| INV‑2044 | العميل الرابع | 18 / 07 | 2,530 ﷼ | مسددة |
◆
مؤسستك التجاريةالرقم الضريبي 3001xxxxxx
فاتورة
INV‑2042| البند | الكمية | السعر | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| خدمة تصميم | 1 | 6,000 | 6,000 |
| استضافة سنوية | 1 | 1,500 | 1,500 |
| صيانة (ساعات) | 6 | 425 | 2,550 |
الإجمالي الفرعي10,050 ﷼
ضريبة القيمة المضافة 15%1,507.50 ﷼
الإجمالي11,557.50 ﷼
مسدّدة جزئياً
السندات
سندات قبض وصرف مرتبطة بالفواتير والقيود
| رقم السند | النوع | الطرف | المرجع | التاريخ | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|
| RC‑551 | قبض | العميل الأول | INV‑2041 | 15 / 07 | +4,600 ﷼ |
| PV‑203 | صرف | مورّد أول | PO‑88 | 14 / 07 | −9,200 ﷼ |
| RC‑552 | قبض | العميل الثاني | INV‑2042 | 16 / 07 | +6,000 ﷼ |
| PV‑204 | صرف | مصروف — رواتب | — | 10 / 07 | −18,000 ﷼ |
القيود اليومية
قيود متعددة الأسطر مع توازن المدين والدائن
| الحساب | البيان | مدين | دائن |
|---|---|---|---|
| العملاء (المدينون) | فاتورة العميل الثاني | 11,557.50 | — |
| إيرادات الخدمات | قيمة الخدمات | — | 10,050.00 |
| ضريبة القيمة المضافة المستحقة | ضريبة 15% | — | 1,507.50 |
| الإجمالي | 11,557.50 | 11,557.50 |
التقارير المالية
ميزان المراجعة، قائمة الدخل، والمركز المالي
≣
ميزان المراجعةأرصدة كل الحسابات مدين/دائن مع الإجماليات.
▤
قائمة الدخلالإيرادات ناقص المصروفات = صافي الربح.
▧
المركز الماليالأصول = الخصوم + حقوق الملكية.
قائمة الدخل — الفترة الحالية⭳ PDF
| البند | المبلغ (﷼) |
|---|---|
| إيرادات الخدمات | 186,400 |
| تكلفة التشغيل | −92,300 |
| مصروفات إدارية | −34,100 |
| مصروفات تسويق | −17,200 |
| صافي الربح | 42,800 |
إعدادات هوية المؤسسة
البيانات القانونية وعرض الفواتير والإشعارات البريدية
الهوية القانونية
الإشعارات والعقود
✉
إشعار بريدي عند إصدار الفاتورة
يُرسل للعميل تلقائياً.
✓
إشعار عند تسجيل الدفع
تأكيد استلام السداد.
◨
عقد افتراضي مرتبط بالفاتورة
يُرفق تلقائياً عند الإصدار.